| Internet Explorex | Mozilla Firefox | Google Chrome |
Forma de búsqueda (rapidez) | Rápido | Mas rápido | Más rápido |
Seguridad | Bajo | Alto, pregunta antes de entrar a páginas que no pueden no ser seguras. | Intermedia, esta entre el Internet Explorex y el Mozilla. |
Barra Herramientas | Contiene | Contiene | No tiene la barra, tenes q agregarla vos. |
Pestañas | Contiene, al abrir una te aparece la página en blanco. | Contiene, al abrir una nueva aparece en blanco igual que en el Internet Exploren. | Contiene, al abrir una nueva, te parecen las páginas más visitadas. |
Velocidad de descarga | Normal | Rápida | Rápida |
Temas (fondos) | Se va cambiando el color según la versión que tengas. Son escenas o colores, en vez de temas. | Si se puede. | Si se puede. |
Traducción de página. | Lo tenes que agregar vos como complemento | Te da la opción. | Ya lo tiene incorporado. |
Descargas | Tenes que ir buscando la carpeta donde guardaste el archivo | Descarga directamente. | Descarga directamente. |
Pago | No es pago | No es pago | Lo tenes que pagar |
Historial | Lo tenes en barra. | Lo tenes en barra. | No lo contiene en una barra, está dentro de herramientas. |
Este blog fue hecho con el fin de poder mostrar los trabajos realizados por los alumnos de 4to año naturales del Colegio Jesús Adolescente de Tres Arroyos.
domingo, 17 de abril de 2011
Comparación entre los Buscadores
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario